マッチョ2002記録表

コメントつけられません。
忙しくて・・・ごめんよー。


踊る水泳部 獲得ポイント 累計ポイント
1月1日 アブスライド3分 60 60
1月2日 アブスライド3分 60 120
1月3日 アブスライド3分 60 180
1月4日 アブスライド3分 60 240
1月5日 アブスライド3分 60 300
1月6日 アブスライド3分 60 360
1月9日 アブスライド3分 60 420
1月10日 アブスライド3分 60 480
1月25日 アブスライド3分 60 540
1月26日 アブスライド3分 60 600
1月27日 アブスライド3分 60 660
1月28日 アブスライド3分 60 720
1月29日 アブスライド3分 60 780
1月30日 アブスライド3分 60 840
1月31日 アブスライド3分 60 900
2月1日 アブスライド3分 60 960
2月2日 アブスライド3分 60 1020
2月5日 アブスライド3分 60 1080
2月13日 腕立て30腹筋30 60 1140
2月14日 腕立て30腹筋30アブスライド3分 120 1260
2月15日 水泳4000メートル 240 1500
3月11日 アブスライド6分 120 1620
3月12日 アブスライド6分 120 1740
3月13日 アブスライド6分 120 1860
3月14日 アブスライド6分 120 1980
3月15日 アブスライド6分 120 2100
3月16日 アブスライド6分 120 2220
3月17日 アブスライド6分腕20スクワット80 220 2440
3月18日 アブスライド6分 120 2560
tan 獲得ポイント 累計ポイント
1月1日 0 0
1月2日 0 0
1月3日 0 0
1月4日 0 0
1月5日 0 0
1月6日 0 0
1月7日 0 0
1月8日 0 0
1月9日 0 0
1月10日 0 0
1月11日 0 0
1月12日 0 0
1月13日 0 0
1月14日 0 0
1月15日 0 0
1月16日 0 0
1月17日 0 0
1月18日 0 0
1月19日 0 0
1月20日 0 0
2月14日 腹筋40背筋30ダンベル100 120 120
2月15日 腹筋70背筋50ダンベル200腕30 250 370
2月16日 腹筋80背筋50ダンベル170腕30 245 615
2月23日 腹30ダンベル200腕40スクワット50背100 320 935
2月26日 腹100背50腕30スクワット50ダンベル300 380 1315
3月4日 ダンベル3キロ300腕60腹30背100スクワット50 390 1705
3月10日 スクワット200ダンベル3キロ400腕100 500 2205
3月11日 スクワット200ダンベル3キロ400腕100 500 2705
3月12日 スクワット200ダンベル3キロ400腕100 500 3205
O.K会長 獲得ポイント 累計ポイント
2月21日 自転車30キロ 120 120
2月22日 自転車30キロ 120 240
2月23日 自転車30キロ 120 360
2月24日 自転車30キロ 120 480
2月25日 自転車30キロ 120 600
2月26日 自転車30キロ 120 720
2月27日 自転車70キロ 280 1000
3月15日 自転車60キロ 240 1240
ゆうじ 獲得ポイント 累計ポイント
1月19日 腹筋200ダンベル6キロ100 300 300
1月20日 腹筋100ダンベル6キロ50背筋50 200 500
1月25日 腹筋260ダンベル6キロ80 340 840
1月27日 腕立て50ダンベル6キロ150腹筋300 500 1340
2月3日 腹筋100 100 1440
2月4日 腹筋250ダンベル3キロ150 325 1765
2月5日 腕立て20腹筋60背筋60 140 1905
2月20日 腹筋300 300 2205
2月25日 腹筋200 200 2405
2月27日 自転車70キロ 280 2685
3月1日 腹筋300腕立て30ダンベル6キロ350 680 3365
3月6日 腹250ダンベル6キロ50腕50 350 3715
3月12日 腹300腕30背30ダンベル6キロ100 460 4175
3月13日 腹400腕30ダンベル6キロ150 580 4755
3月20日 腹350腕50背100ダンベル6キロ100 600 5355
もきち 獲得ポイント 累計ポイント
1月22日 フィンガー10腹筋20スクワット40バイセップス20バックキック20レッグカール20シングルレイズ15シーテッドレイズ20リバース6ダンベルプレス20デグラインプレス20プローンレイズ10けんすい1 246 246
1月23日 水中握力200 20 266
1月27日 フィンガー20腹筋40片足スクワット20バイセップス40バックキック40レッグカール40シングルレイズ14リバース10ダンベルプレス30デクラインプレス30プローンレイズ15ダンベルロウ30 359 625
2月1日 水泳2000メートル水中握力300 150 775
2月5日 腕立て30腹筋40バイセップス60リバース20ダンベルベンチ40デクライン40 270 1045
2月6日 水中握力700 70 1115
2月7日 レッグレイズ10往復腹筋20スクワット100背筋20シングルカーフレイズ10シーテッドカーフレイズ20バックキック20ベントろう30ネックサイド20 260 1375
2月8日 水中握力1000 100 1475
2月11日 水中握力300水泳2200 162 1637
2月13日 水中握力1000 100 1737
2月19日 腕立て20腹筋20スクワット20背筋20 80 1817
2月21日 水泳2000メートル 120 1937
2月24日 腕立て20腹筋40スクワット20背筋20バイセップス30レッグレイズ10往復バックキック20レッグカール20シングルカーフ10シーテッドカーフ20リバース10ベントロウ30ダンベルプレス20デクラインプレス20ネックフレクション20ベントオーバー20 340 2277
2月27日 自転車70キロ水中握力200 300 2577

home